Список должников | |||
Дата формирования отчета 14.11.2022 | Общая задолженность | 74 189 569 | |
Адрес | Код плательщика | Месяцы задолженности | Задолженность |
Старая Басманная ул. д.24, кв.10 | 1010249007 | 4 | 31 954,50 |
Старая Басманная ул. д.24, кв.58 | 1010249605 | 15 | 164 376,28 |
Старая Басманная ул. д.24, кв.60 | 1010249621 | 6 | 59 628,78 |
Старая Басманная ул. д.24, кв.64 | 1010249672 | 12 | 90 909,38 |
Старая Басманная ул. д.24, кв.68 | 1010249736 | 5 | 36 612,83 |
Старая Басманная ул. д.24, кв.97 | 1010250075 | 4 | 26 692,59 |
Аптекарский пер. д.3/22, кв.3 | 1010302541 | 21 | 401 711,93 |
Аптекарский пер. д.3/22, кв.9 | 1010302613 | 16 | 154 065,77 |
Аптекарский пер. д.3/22, кв.10 | 1010302621 | 10 | 102 464,36 |
Аптекарский пер. д.3/22, кв.14 | 1010302672 | 90 | 914 144,91 |
Аптекарский пер. д.3/22, кв.36 | 1010302947 | 4 | 38 665,73 |
Аптекарский пер. д.3/22, кв.41 | 1010303018 | 23 | 568 187,73 |
Аптекарский пер. д.3/22, кв.69 | 1010303771 | 5 | 47 912,71 |
Аптекарский пер. д.3/22, кв.75 | 1010303413 | 8 | 100 494,63 |
Аптекарский пер. д.3/22, кв.75 | 1019026889 | 8 | 45 741,41 |
Аптекарский пер. д.3/22, кв.82 | 1010303501 | 15 | 241 826,86 |
Аптекарский пер. д.3/22, кв.87 | 1010303579 | 8 | 115 350,58 |
Аптекарский пер. д.5/21, кв.26 | 1011017697 | 58 | 88 371,23 |
Аптекарский пер. д.5/21, кв.29 | 1010355352 | 33 | 255 228,89 |
Аптекарский пер. д.7, кв.5 | 1010355539 | 6 | 38 132,19 |
Аптекарский пер. д.8/2, кв.3 | 1011070607 | 19 | 68 388,68 |
Аптекарский пер. д.8/2, кв.3 | 1010301215 | 9 | 64 119,25 |
Аптекарский пер. д.8/2, кв.11 | 1010301311 | 8 | 60 760,68 |
Аптекарский пер. д.8/2, кв.33 | 1010301581 | 5 | 46 112,29 |
Аптекарский пер. д.8/2, кв.48 | 1010301776 | 12 | 61 455,33 |
Аптекарский пер. д.8/2, кв.55 | 1010301856 | 4 | 32 211,94 |
Аптекарский пер. д.8/2, кв.79 | 1010302154 | 5 | 46 855,00 |
Аптекарский пер. д.8/2, кв.85 | 1010365171 | 53 | 206 163,32 |
Аптекарский пер. д.8/2, кв.85 | 1010302234 | 28 | 226 272,86 |
Аптекарский пер. д.8/2, кв.88 | 1010302277 | 67 | 484 703,18 |
Аптекарский пер. д.8/2, кв.89 | 1010302285 | 27 | 166 666,96 |
Аптекарский пер. д.8/2, кв.106 | 1010302496 | 4 | 42 748,44 |
Аптекарский пер. д.10/1, кв.1 | 1010358684 | 35 | 222 441,22 |
Аптекарский пер. д.10/1, кв.22 | 1010358932 | 125 | 575 135,74 |
Аптекарский пер. д.10/1, кв.29 | 1010359011 | 9 | 40 862,61 |
Аптекарский пер. д.10/1, кв.35 | 1010359097 | 24 | 314 205,15 |
Аптекарский пер. д.10/1, кв.42 | 1010359185 | 13 | 173 633,31 |
Аптекарский пер. д.10/1, кв.57 | 1010359361 | 45 | 339 671,29 |
Аптекарский пер. д.10/1, кв.61 | 1010359417 | 13 | 223 421,10 |
Аптекарский пер. д.10/1, кв.73 | 1010359556 | 6 | 33 006,15 |
Аптекарский пер. д.10/1, кв.105 | 1010359943 | 4 | 21 959,59 |
Аптекарский пер. д.13-15, кв.20 | 1010353592 | 29 | 181 688,76 |
Аптекарский пер. д.13-15, кв.30 | 1010353816 | 25 | 501 670,38 |
Аптекарский пер. д.13-15, кв.56 | 1010354317 | 11 | 121 739,51 |
Аптекарский пер. д.15, кв.20 | 1010352725 | 6 | 28 573,47 |
Аптекарский пер. д.15, кв.32 | 1010352864 | 9 | 27 333,69 |
Аптекарский пер. д.15, кв.34 | 1010352899 | 5 | 37 842,40 |
Аптекарский пер. д.15, кв.59 | 1010353218 | 17 | 88 438,03 |
Аптекарский пер. д.15, кв.68 | 1010353314 | 18 | 75 418,93 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.43 | 1010362122 | 39 | 136 481,92 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.47 | 1019011708 | 5 | 7 492,37 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.47 | 1010362229 | 6 | 20 323,23 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.50 | 1010366123 | 34 | 127 831,18 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.59 | 1011127714 | 26 | 171 014,21 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.61 | 1010362528 | 20 | 101 741,74 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.62 | 1011486274 | 9 | 11 799,52 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.62 | 1010362544 | 6 | 30 245,89 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.70 | 1011019633 | 19 | 16 040,62 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.73 | 1010362704 | 26 | 208 280,75 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.73 | 1010362712 | 6 | 25 464,20 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.74 | 1010362739 | 13 | 52 164,85 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.76 | 1010362763 | 7 | 31 043,53 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.78 | 1010362798 | 5 | 65 209,92 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.80 | 1010362843 | 15 | 80 192,83 |
Бакунинская ул. д.8, кв.14А | 1010363029 | 34 | 271 879,41 |
Бакунинская ул. д.8, кв.16 | 1010363045 | 5 | 33 540,09 |
Бакунинская ул. д.8, кв.31 | 1010363248 | 16 | 67 626,74 |
Бакунинская ул. д.8, кв.39 | 1010363379 | 35 | 461 569,56 |
Бакунинская ул. д.8, кв.48 | 1010363491 | 12 | 125 292,29 |
Бауманская ул. д.35/1, кв.6 | 1010343191 | 154 | 290 670,85 |
Бауманская ул. д.35/1, кв.16 | 1010343597 | 16 | 295 895,44 |
Бауманская ул. д.35/1, кв.19 | 1010343685 | 10 | 80 939,80 |
Бауманская ул. д.35/1, кв.31 | 1010344098 | 4 | 28 070,12 |
Бауманская ул. д.35/1, кв.31 | 1011034593 | 5 | 53 896,20 |
Бауманская ул. д.35/1, кв.31 | 1010344071 | 5 | 14 476,05 |
Бауманская ул. д.43 стр.2, кв.7 | 1010366289 | 4 | 26 363,44 |
Бауманская ул. д.43 стр.2, кв.37 | 1010366326 | 13 | 205 100,09 |
Бауманская ул. д.43 стр.2, кв.45 | 1010366422 | 69 | 470 888,58 |
Бауманская ул. д.58А, кв.48 | 1010350842 | 71 | 583 554,99 |
Бауманская ул. д.58А, кв.60 | 1010350981 | 14 | 80 744,26 |
Бауманская ул. д.58А, кв.89 | 1010351343 | 11 | 72 494,83 |
Бауманская ул. д.58А, кв.99 | 1010351466 | 9 | 44 320,23 |
Бауманская ул. д.58А, кв.135 | 1010351917 | 17 | 124 410,16 |
Бауманская ул. д.58А, кв.161 | 1010352223 | 31 | 215 713,87 |
Бауманская ул. д.58А, кв.165 | 1010352274 | 6 | 36 504,40 |
Бауманская ул. д.58А, кв.174 | 1010352397 | 25 | 106 921,70 |
Бауманская ул. д.58А, кв.175 | 1010352418 | 6 | 40 801,46 |
Бауманская ул. д.62-66, кв.4 | 1010330163 | 10 | 65 609,67 |
Бауманская ул. д.62-66, кв.15 | 1010330307 | 4 | 41 131,64 |
Бауманская ул. д.62-66, кв.18 | 1010330331 | 42 | 267 824,69 |
Бауманская ул. д.62-66, кв.19 | 1010330358 | 4 | 30 615,26 |
Бауманская ул. д.62-66, кв.68 | 1010330956 | 8 | 36 953,74 |
Бауманская ул. д.62-66, кв.77 | 1010331078 | 8 | 65 191,94 |
Бауманская ул. д.62-66, кв.88 | 1010331203 | 5 | 37 527,92 |
Бауманская ул. д.62-66, кв.101 | 1010331377 | 7 | 57 141,66 |
Бауманская ул. д.66/11, кв.3 | 1010314534 | 5 | 75 070,02 |
Бригадирский пер. д.3-5, кв.83 | 1010329373 | 17 | 144 012,25 |
Бригадирский пер. д.3-5, кв.89 | 1010329453 | 76 | 251 803,14 |
Бригадирский пер. д.3-5, кв.133 | 1010329998 | 40 | 240 675,22 |
Денисовский пер. д.3/5, кв.3 | 1010305611 | 51 | 331 444,70 |
Денисовский пер. д.3/5, кв.18 | 1010305806 | 7 | 31 172,60 |
Денисовский пер. д.3/5, кв.25 | 1010305881 | 4 | 27 616,24 |
Денисовский пер. д.3/5, кв.39 | 1010306067 | 6 | 37 158,33 |
Денисовский пер. д.3/5, кв.59 | 1010306307 | 4 | 19 275,07 |
Денисовский пер. д.8/14, кв.1 | 1010306323 | 17 | 74 523,33 |
Денисовский пер. д.8/14, кв.18 | 1010306542 | 11 | 119 971,58 |
Денисовский пер. д.8/14, кв.29 | 1010306673 | 6 | 22 209,78 |
Денисовский пер. д.8/14, кв.29 | 1019014554 | 35 | 130 521,53 |
Денисовский пер. д.9, кв.3 | 1010308505 | 73 | 260 098,93 |
Денисовский пер. д.9, кв.21 | 1010308732 | 34 | 293 413,58 |
Денисовский пер. д.9, кв.49 | 1010309073 | 22 | 123 413,88 |
Денисовский пер. д.9, кв.56 | 1010309161 | 17 | 114 020,93 |
Доброслободская ул. д.7/1, кв.2 | 1010305574 | 45 | 510 333,44 |
Доброслободская ул. д.7/1, кв.6 | 1010365817 | 84 | 442 456,89 |
Доброслободская ул. д.7/1, кв.32 | 1010365833 | 31 | 271 190,05 |
Доброслободская ул. д.8, кв.1 | 1010318674 | 15 | 68 769,18 |
Доброслободская ул. д.8, кв.20 | 1010318914 | 67 | 473 240,88 |
Доброслободская ул. д.8, кв.23 | 1010318957 | 71 | 410 526,98 |
Доброслободская ул. д.8, кв.24 | 1010318965 | 15 | 107 327,99 |
Доброслободская ул. д.8, кв.56 | 1010319351 | 85 | 267 405,07 |
Доброслободская ул. д.8, кв.58 | 1010319386 | 9 | 60 694,17 |
Доброслободская ул. д.8, кв.109 | 1010320002 | 4 | 26 337,20 |
Доброслободская ул. д.8, кв.111 | 1010320037 | 4 | 16 334,20 |
Доброслободская ул. д.8, кв.129 | 1010320248 | 5 | 29 193,60 |
Доброслободская ул. д.8, кв.165 | 1010320686 | 9 | 50 408,59 |
Доброслободская ул. д.8, кв.166 | 1010320694 | 6 | 53 837,99 |
Доброслободская ул. д.12, кв.23 | 1010325647 | 42 | 230 469,42 |
Доброслободская ул. д.12, кв.48 | 1010325954 | 73 | 502 390,29 |
Доброслободская ул. д.12, кв.53 | 1010326017 | 9 | 40 283,73 |
Доброслободская ул. д.12, кв.82 | 1010326367 | 4 | 29 938,04 |
Доброслободская ул. д.12, кв.95 | 1010326527 | 4 | 20 749,21 |
Доброслободская ул. д.12, кв.99 | 1010326578 | 11 | 107 120,44 |
Доброслободская ул. д.12, кв.103 | 1010326615 | 6 | 50 605,14 |
Доброслободская ул. д.12, кв.116 | 1010326797 | 9 | 66 296,31 |
Доброслободская ул. д.12, кв.123 | 1010326885 | 4 | 23 066,67 |
Доброслободская ул. д.12, кв.148 | 1010327183 | 5 | 39 366,25 |
Доброслободская ул. д.12, кв.154 | 1010327255 | 4 | 41 372,67 |
Доброслободская ул. д.12, кв.166 | 1010327407 | 4 | 17 227,13 |
Доброслободская ул. д.14 к.2, кв.7 | 1010304272 | 25 | 195 351,01 |
Доброслободская ул. д.14 к.2, кв.52 | 1010304838 | 35 | 127 872,78 |
Доброслободская ул. д.14 к.2, кв.69 | 1010305048 | 5 | 52 542,51 |
Доброслободская ул. д.14 к.2, кв.70 | 1010305056 | 8 | 37 174,39 |
Доброслободская ул. д.15, кв.2 | 1010327589 | 4 | 43 927,75 |
Доброслободская ул. д.15, кв.4 | 1011118228 | 91 | 647 139,34 |
Доброслободская ул. д.15, кв.5 | 1011118105 | 61 | 440 922,14 |
Доброслободская ул. д.15, кв.8 | 1010327642 | 4 | 29 190,79 |
Доброслободская ул. д.15, кв.27 | 1010327853 | 11 | 128 212,54 |
Доброслободская ул. д.15, кв.40 | 1010328012 | 74 | 430 698,27 |
Доброслободская ул. д.15, кв.50 | 1010328143 | 66 | 807 631,73 |
Доброслободская ул. д.15, кв.56 | 1010328215 | 6 | 67 888,27 |
Доброслободская ул. д.15/17, кв.34,35,36 | 1011513922 | 34 | 671 356,45 |
Доброслободская ул. д.15/17, кв.39 | 1010365796 | 9 | 141 822,24 |
Доброслободская ул. д.15/17, кв.41 | 1010308206 | 4 | 66 346,79 |
Доброслободская ул. д.16 к.2, кв.1 | 1010312934 | 6 | 34 352,19 |
Доброслободская ул. д.16 к.2, кв.17 | 1010313136 | 17 | 149 228,80 |
Доброслободская ул. д.16 к.2, кв.35 | 1010313347 | 22 | 207 598,62 |
Доброслободская ул. д.16 к.2, кв.57 | 1011016002 | 17 | 71 073,09 |
Доброслободская ул. д.16 к.2, кв.103 | 1010314235 | 37 | 213 287,75 |
Доброслободская ул. д.16 к.2, кв.111 | 1010314323 | 19 | 97 357,20 |
Доброслободская ул. д.16 к.2, кв.115 | 1010314374 | 5 | 28 004,39 |
Доброслободская ул. д.16 к.3, кв.5 | 1010314876 | 4 | 11 223,23 |
Доброслободская ул. д.16 к.3, кв.25 | 1010315289 | 31 | 232 832,27 |
Доброслободская ул. д.16 к.3, кв.43 | 1010315377 | 4 | 18 426,41 |
Доброслободская ул. д.16 к.3, кв.46 | 1010314956 | 20 | 99 085,87 |
Ладожская ул. д.2/37, кв.40 | 1010349112 | 8 | 107 736,63 |
Ладожская ул. д.2/37, кв.48 | 1010349235 | 24 | 269 062,95 |
Ладожская ул. д.2/37, кв.53 | 1010349358 | 4 | 15 279,68 |
Ладожская ул. д.2/37, кв.53 | 1010349374 | 4 | 29 198,10 |
Ладожская ул. д.2/37, кв.53 | 1010349331 | 9 | 39 848,54 |
Ладожская ул. д.2/37, кв.55 | 1010349403 | 51 | 456 643,96 |
Ладожская ул. д.2/37, кв.60 | 1010349497 | 4 | 23 889,93 |
Ладожская ул. д.2/37, кв.60 | 1010349526 | 4 | 16 988,15 |
Ладожская ул. д.2/37, кв.73 | 1010349737 | 21 | 245 342,29 |
Ладожская ул. д.2/37, кв.76 | 1010349761 | 13 | 182 094,12 |
Ладожская ул. д.2/37, кв.87 | 1010349948 | 98 | 839 865,69 |
Ладожская ул. д.2/37, кв.99 | 1010350084 | 12 | 112 264,90 |
Ладожская ул. д.2/37, кв.111 | 1010350236 | 4 | 13 010,60 |
Ладожская ул. д.8, кв.22 | 1010360514 | 14 | 262 569,49 |
Ладожская ул. д.8, кв.39 | 1011511468 | 5 | 45 510,42 |
Ладожская ул. д.8, кв.64 | 1010361111 | 4 | 35 870,96 |
Лефортовский пер. д.5/7 стр.4, кв.13 | 1010340564 | 23 | 354 687,78 |
Плетешковский пер. д.3А стр.1, кв.8 | 1010333989 | 76 | 194 521,02 |
Плетешковский пер. д.3А стр.1, кв.8 | 1019019013 | 75 | 148 448,56 |
Плетешковский пер. д.3А стр.1, кв.32 | 1010334439 | 21 | 270 741,89 |
Плетешковский пер. д.3А стр.1, кв.39 | 1010334607 | 4 | 10 247,39 |
Плетешковский пер. д.3А стр.1А, кв.53 | 1010334826 | 43 | 654 338,99 |
Плетешковский пер. д.3А стр.1А, кв.58 | 1010334906 | 62 | ######### |
Плетешковский пер. д.3А стр.1А, кв.66 | 1010335036 | 7 | 64 273,06 |
Плетешковский пер. д.7-9 стр.1, кв.7 | 1010335327 | 137 | 238 433,74 |
Плетешковский пер. д.7-9 стр.1, кв.7 | 1010335319 | 84 | 150 418,71 |
Плетешковский пер. д.7-9 стр.1, кв.15 | 1010335503 | 20 | 248 987,46 |
Плетешковский пер. д.7-9 стр.1, кв.16 | 1010335511 | 13 | 126 045,79 |
Плетешковский пер. д.7-9 стр.1, кв.20 | 1010335562 | 4 | 42 525,09 |
Плетешковский пер. д.8 стр.1, кв.8 | 1010300589 | 4 | 39 486,13 |
Плетешковский пер. д.10, кв.10 | 1010303894 | 12 | 32 451,05 |
Плетешковский пер. д.10, кв.14 | 1010303982 | 7 | 63 052,00 |
Плетешковский пер. д.10, кв.18 | 1010304109 | 48 | 230 237,46 |
Плетешковский пер. д.12-16, кв.2 | 1010311624 | 101 | 481 329,47 |
Плетешковский пер. д.12-16, кв.13 | 1010365788 | 10 | 122 203,21 |
Плетешковский пер. д.12-16, кв.17 | 1010311819 | 7 | 89 592,94 |
Плетешковский пер. д.12-16, кв.28 | 1010311931 | 10 | 75 349,87 |
Плетешковский пер. д.12-16, кв.46 | 1010312168 | 4 | 28 902,30 |
Плетешковский пер. д.12-16, кв.75 | 1010312504 | 46 | 555 483,68 |
Плетешковский пер. д.12-16, кв.98 | 1010312782 | 6 | 47 651,12 |
Плетешковский пер. д.15, кв.8 | 1010336098 | 32 | 227 439,67 |
Плетешковский пер. д.15, кв.22 | 1010336266 | 5 | 26 900,72 |
Плетешковский пер. д.15, кв.52 | 1010336645 | 6 | 43 805,95 |
Плетешковский пер. д.15, кв.59 | 1010336725 | 96 | 386 042,15 |
Плетешковский пер. д.15, кв.78 | 1010336952 | 39 | 275 128,29 |
Плетешковский пер. д.17 стр.1, кв.9 | 1010331596 | 5 | 71 723,18 |
Плетешковский пер. д.17 стр.1, кв.18 | 1010331692 | 12 | 31 111,91 |
Плетешковский пер. д.17 стр.1, кв.20 | 1010331713 | 5 | 46 480,15 |
Плетешковский пер. д.17 стр.1, кв.30 | 1010331844 | 8 | 48 616,61 |
Плетешковский пер. д.17 стр.1, кв.46 | 1010332038 | 4 | 21 508,15 |
Плетешковский пер. д.17 стр.1, кв.70 | 1010332337 | 4 | 31 971,79 |
Плетешковский пер. д.17 стр.1, кв.88 | 1010332521 | 136 | 904 015,07 |
Плетешковский пер. д.17 стр.1, кв.95 | 1011019422 | 17 | 47 336,00 |
Плетешковский пер. д.17 стр.1, кв.103 | 1011061276 | 29 | 79 422,45 |
Плетешковский пер. д.18-20 к.1, кв.39 | 1010317081 | 14 | 97 214,59 |
Плетешковский пер. д.18-20 к.1, кв.69 | 1010317452 | 4 | 26 264,63 |
Плетешковский пер. д.18-20 к.2, кв.13 | 1010315721 | 12 | 77 581,24 |
Плетешковский пер. д.18-20 к.2, кв.19 | 1010315801 | 8 | 48 297,04 |
Плетешковский пер. д.18-20 к.2, кв.20 | 1010315828 | 12 | 210 191,34 |
Плетешковский пер. д.18-20 к.2, кв.31 | 1010315959 | 4 | 34 723,07 |
Плетешковский пер. д.18-20 к.2, кв.50 | 1010316206 | 8 | 35 468,86 |
Плетешковский пер. д.18-20 к.2, кв.64 | 1010316388 | 20 | 142 385,84 |
Посланников пер. д.3 стр.5, кв.21 | 1010364398 | 54 | 360 591,11 |
Посланников пер. д.3 стр.5, кв.21 | 1011027588 | 39 | 280 038,35 |
Посланников пер. д.3 стр.5, кв.44 | 1010364697 | 28 | 639 537,12 |
Посланников пер. д.3 стр.5, кв.45 | 1011018315 | 73 | ######### |
Спартаковская ул. д.6, кв.2 | 1010366297 | 11 | 36 784,92 |
Спартаковская ул. д.6, кв.2 | 1010309938 | 6 | 70 239,37 |
Спартаковская ул. д.6, кв.10 | 1010310058 | 19 | 320 700,85 |
Спартаковская ул. д.6, кв.17Б | 1011020001 | 7 | 40 442,90 |
Спартаковская ул. д.6, кв.23 | 1010310314 | 4 | 62 136,49 |
Спартаковская ул. д.6, кв.50 | 1010310744 | 4 | 45 266,55 |
Спартаковская ул. д.16 к.2, кв.9 | 1010337365 | 25 | 128 659,08 |
Спартаковская ул. д.16 к.2, кв.32 | 1010337648 | 37 | 396 019,94 |
Спартаковская ул. д.16 к.2, кв.35 | 1010337672 | 10 | 80 146,55 |
Спартаковская ул. д.16 к.2, кв.45 | 1010337808 | 23 | 174 884,10 |
Спартаковская ул. д.16 к.2, кв.51 | 1010337875 | 47 | 344 471,49 |
Спартаковская ул. д.16 к.2, кв.61 | 1010337998 | 28 | 120 724,31 |
Спартаковская ул. д.16 к.2, кв.69 | 1010338093 | 6 | 36 515,88 |
Спартаковская ул. д.18, кв.3 | 1010338253 | 29 | 174 161,13 |
Спартаковская ул. д.18, кв.5 | 1010338288 | 29 | 218 976,62 |
Спартаковская ул. д.18, кв.12 | 1010338384 | 5 | 37 744,63 |
Спартаковская ул. д.18, кв.21 | 1010338499 | 8 | 72 240,47 |
Спартаковская ул. д.18, кв.24 | 1010338536 | 11 | 94 709,02 |
Спартаковская ул. д.18, кв.28 | 1010338587 | 17 | 160 820,51 |
Спартаковская ул. д.18, кв.35 | 1010338667 | 50 | 422 664,82 |
Спартаковская ул. д.18, кв.36 | 1010338675 | 7 | 66 086,77 |
Старокирочный пер. д.16/2 стр.1, кв.40 | 1010356363 | 26 | 211 762,55 |
Старокирочный пер. д.16/2 стр.1, кв.47 | 1010356507 | 5 | 78 971,26 |
Старокирочный пер. д.16/2 стр.1, кв.49 | 1010356523 | 60 | 250 400,62 |
Старокирочный пер. д.16/2 стр.1, кв.50 | 1010356558 | 19 | 132 094,41 |
Старокирочный пер. д.16/2 стр.1, кв.54 | 1010356654 | 4 | 23 896,47 |
Старокирочный пер. д.16/2 стр.1, кв.55 | 1010356662 | 32 | 374 428,32 |
Старокирочный пер. д.16/2 стр.1, кв.72 | 1010356902 | 24 | 115 834,49 |
Старокирочный пер. д.16/2 стр.1, кв.90 | 1010357147 | 20 | 154 392,92 |
Старокирочный пер. д.16/2 стр.1, кв.93 | 1010357198 | 5 | 24 315,94 |
Старокирочный пер. д.16/2 стр.1, кв.95 | 1010357243 | 26 | 109 113,11 |
Старокирочный пер. д.16/2 стр.1, кв.124 | 1010357745 | 4 | 40 125,96 |
Старокирочный пер. д.16/2 стр.2, кв.3 | 1011018219 | 18 | 108 809,21 |
Старокирочный пер. д.16/2 стр.2, кв.9 | 1010355811 | 14 | 298 200,58 |
Старокирочный пер. д.16/2 стр.2, кв.12 | 1010355862 | 26 | 352 536,53 |
Старокирочный пер. д.16/2 стр.2, кв.14 | 1010355897 | 105 | 568 114,66 |
Старокирочный пер. д.16/2 стр.2, кв.18 | 1010355969 | 11 | 82 485,89 |
Старокирочный пер. д.16/2 стр.2, кв.19 | 1010356005 | 6 | 63 227,37 |
Старокирочный пер. д.16/2 стр.2, кв.23 | 1010356064 | 20 | 60 489,17 |
Старокирочный пер. д.16/2 стр.2, кв.30 | 1010356195 | 4 | 30 926,39 |
Старокирочный пер. д.16/2 стр.5, кв.134 | 1010357868 | 12 | 135 088,62 |
Старокирочный пер. д.16/2 стр.5, кв.144 | 1010357972 | 42 | 469 401,23 |
Старокирочный пер. д.16/2 стр.5, кв.172 | 1010358334 | 6 | 37 788,37 |
Старокирочный пер. д.16/2 стр.5, кв.175 | 1010358377 | 6 | 43 277,00 |
Старокирочный пер. д.16/2 стр.5, кв.184 | 1010358473 | 4 | 23 647,72 |
Старокирочный пер. д.16/2 стр.5, кв.185 | 1010358481 | 4 | 33 101,81 |
Токмаков пер. д.3-5, кв.29 | 1010317997 | 6 | 36 616,63 |
Токмаков пер. д.3-5, кв.33 | 1010318033 | 4 | 20 782,99 |
Токмаков пер. д.3-5, кв.37 | 1010318084 | 24 | 199 994,49 |
Токмаков пер. д.7, кв.14 | 1010310947 | 19 | 98 932,80 |
Токмаков пер. д.7, кв.19 | 1010311149 | 5 | 60 344,14 |
Токмаков пер. д.13-15, кв.5 | 1010320918 | 33 | 209 459,64 |
Токмаков пер. д.13-15, кв.17 | 1019017827 | 8 | 76 839,47 |
Токмаков пер. д.13-15, кв.50 | 1010321451 | 59 | 425 900,39 |
Токмаков пер. д.13-15, кв.89 | 1010321945 | 5 | 20 291,31 |
Токмаков пер. д.13-15, кв.101 | 1010322083 | 4 | 30 944,61 |
Токмаков пер. д.13-15, кв.121 | 1010322323 | 40 | 303 037,08 |
Токмаков пер. д.13-15, кв.143 | 1011027166 | 9 | 27 027,01 |
Токмаков пер. д.13-15, кв.143 | 1010322606 | 125 | 285 197,33 |
Токмаков пер. д.13-15, кв.174 | 1010322972 | 31 | 242 069,31 |
Токмаков пер. д.13-15, кв.191 | 1010323182 | 29 | 346 237,13 |
Фридриха Энгельса ул. д.3-5 стр.1, кв.14 | 1010344311 | 63 | 353 593,06 |
Фридриха Энгельса ул. д.3-5 стр.1, кв.16 | 1010344434 | 11 | 170 016,76 |
Фридриха Энгельса ул. д.3-5 стр.1, кв.32 | 1010344426 | 29 | 79 001,27 |
Фридриха Энгельса ул. д.3-5 стр.1, кв.40 | 1010344901 | 61 | 391 333,81 |
Фридриха Энгельса ул. д.3-5 стр.1, кв.41 | 1010344928 | 12 | 142 765,83 |
Бакунинская ул. д.17/28, кв.2 | 1010437614 | 12 | 110 560,45 |
Бакунинская ул. д.17/28, кв.4 | 1010839939 | 34 | 447 435,16 |
Бакунинская ул. д.17/28, кв.5 | 1010437649 | 4 | 53 079,10 |
Бакунинская ул. д.17/28, кв.19 | 1010839955 | 11 | 65 971,54 |
Бакунинская ул. д.17/28, кв.54 | 1010438051 | 14 | 407 443,28 |
Бакунинская ул. д.17/28, кв.106 | 1010840235 | 4 | 56 401,57 |
Бакунинская ул. д.17/28, кв.108 | 1010438473 | 11 | 80 318,02 |
Бакунинская ул. д.17/28, кв.109 | 1010438481 | 12 | 101 790,42 |
Бакунинская ул. д.17/28, кв.177 | 1010438879 | 55 | 910 792,95 |
Бакунинская ул. д.43-55, кв.35 | 1010432119 | 32 | 243 426,43 |
Бакунинская ул. д.43-55, кв.51 | 1010432303 | 4 | 27 670,91 |
Бакунинская ул. д.43-55, кв.53 | 1010432338 | 12 | 99 733,89 |
Бакунинская ул. д.43-55, кв.58 | 1010432397 | 10 | 78 133,00 |
Бакунинская ул. д.43-55, кв.99 | 1010432872 | 7 | 44 510,16 |
Бакунинская ул. д.43-55, кв.117 | 1010841844 | 30 | 143 031,02 |
Бакунинская ул. д.43-55, кв.117 | 1010433103 | 28 | 46 193,52 |
Бакунинская ул. д.43-55, кв.136 | 1010433349 | 15 | 128 094,39 |
Бакунинская ул. д.43-55, кв.145 | 1010433453 | 43 | 543 384,18 |
Бакунинская ул. д.43-55, кв.169 | 1010433744 | 4 | 32 305,09 |
Бакунинская ул. д.43-55, кв.170 | 1010433752 | 16 | 167 221,71 |
Бакунинская ул. д.43-55, кв.221 | 1010434384 | 18 | 155 983,86 |
Бакунинская ул. д.43-55, кв.232 | 1010434501 | 9 | 55 132,17 |
Бакунинская ул. д.43-55, кв.237 | 1010434579 | 5 | 43 371,72 |
Бакунинская ул. д.43-55, кв.276 | 1010435045 | 6 | 88 774,28 |
Бакунинская ул. д.43-55, кв.283 | 1010435125 | 66 | 515 672,20 |
Бакунинская ул. д.49 стр.4, кв.34 | 1010840948 | 6 | 24 045,82 |
Бакунинская ул. д.49 стр.4, кв.34 | 1010423773 | 4 | 6 787,79 |
Бакунинская ул. д.49 стр.4, кв.34 | 1010841692 | 11 | 18 510,12 |
Бакунинская ул. д.49 стр.4, кв.36 | 1010423845 | 82 | 223 181,31 |
Бакунинская ул. д.49 стр.4, кв.36 | 1011017793 | 19 | 28 251,95 |
Бакунинская ул. д.49 стр.4, кв.36 | 1011129461 | 32 | 46 137,14 |
