Список должников | |||
Дата формирования отчета 14.11.2022 | Общая задолженность | 77 424 807 | |
Адрес | Код плательщика | Месяцы задолженности | Задолженность |
Старая Басманная ул. д.24, кв.10 | 1010249007 | 6 | 47 848,93 |
Старая Басманная ул. д.24, кв.46 | 1010249461 | 7 | 55 792,30 |
Старая Басманная ул. д.24, кв.58 | 1010249605 | 7 | 95 003,31 |
Старая Басманная ул. д.24, кв.60 | 1010249621 | 15 | 143 720,14 |
Старая Басманная ул. д.24, кв.64 | 1010249672 | 12 | 52 554,99 |
Старая Басманная ул. д.24, кв.71 | 1010249779 | 4 | 30 130,34 |
Старая Басманная ул. д.24, кв.73 | 1010249795 | 4 | 27 470,82 |
Старая Басманная ул. д.24, кв.84 | 1010249912 | 3 | 25 752,84 |
Старая Басманная ул. д.24, кв.97 | 1010250075 | 9 | 30 593,27 |
Аптекарский пер. д.3/22, кв.3 | 1010302541 | 21 | 363 895,57 |
Аптекарский пер. д.3/22, кв.9 | 1010302613 | 9 | 85 196,55 |
Аптекарский пер. д.3/22, кв.10 | 1010302621 | 6 | 59 042,73 |
Аптекарский пер. д.3/22, кв.14 | 1010302672 | 92 | 840 348,25 |
Аптекарский пер. д.3/22, кв.36 | 1010302947 | 8 | 64 664,51 |
Аптекарский пер. д.3/22, кв.41 | 1010303018 | 28 | 533 619,73 |
Аптекарский пер. д.3/22, кв.44 | 1011118201 | 4 | 14 830,66 |
Аптекарский пер. д.3/22, кв.59 | 1010303237 | 4 | 67 608,13 |
Аптекарский пер. д.3/22, кв.69 | 1010303771 | 4 | 33 074,18 |
Аптекарский пер. д.3/22, кв.75 | 1010303413 | 3 | 17 592,34 |
Аптекарский пер. д.3/22, кв.82 | 1010303501 | 9 | 131 781,56 |
Аптекарский пер. д.3/22, кв.85 | 1010303544 | 3 | 33 321,56 |
Аптекарский пер. д.3/22, кв.87 | 1010303579 | 7 | 82 756,50 |
Аптекарский пер. д.5/21, кв.3 | 1010355053 | 32 | 196 655,20 |
Аптекарский пер. д.5/21, кв.25 | 1010355301 | 8 | 61 293,63 |
Аптекарский пер. д.5/21, кв.26 | 1011017697 | 55 | 75 976,46 |
Аптекарский пер. д.5/21, кв.29 | 1010355352 | 45 | 197 399,22 |
Аптекарский пер. д.7, кв.5 | 1010355539 | 7 | 37 100,60 |
Аптекарский пер. д.8/2, кв.3 | 1010301215 | 12 | 64 504,33 |
Аптекарский пер. д.8/2, кв.3 | 1011070607 | 12 | 40 981,38 |
Аптекарский пер. д.8/2, кв.7 | 1010301266 | 3 | 28 635,49 |
Аптекарский пер. д.8/2, кв.11 | 1010301311 | 9 | 61 828,82 |
Аптекарский пер. д.8/2, кв.48 | 1010301776 | 23 | 102 387,96 |
Аптекарский пер. д.8/2, кв.55 | 1010301856 | 5 | 37 369,17 |
Аптекарский пер. д.8/2, кв.77 | 1010302138 | 4 | 25 084,21 |
Аптекарский пер. д.8/2, кв.79 | 1010302154 | 5 | 51 155,30 |
Аптекарский пер. д.8/2, кв.85 | 1010365171 | 56 | 199 681,68 |
Аптекарский пер. д.8/2, кв.85 | 1010302234 | 29 | 212 084,52 |
Аптекарский пер. д.8/2, кв.88 | 1010302277 | 65 | 429 495,11 |
Аптекарский пер. д.8/2, кв.89 | 1010302285 | 21 | 120 195,40 |
Аптекарский пер. д.8/2, кв.99 | 1010302402 | 8 | 65 833,28 |
Аптекарский пер. д.10/1, кв.1 | 1010358684 | 37 | 217 835,81 |
Аптекарский пер. д.10/1, кв.22 | 1010358932 | 127 | 539 360,12 |
Аптекарский пер. д.10/1, кв.29 | 1010359011 | 3 | 12 830,47 |
Аптекарский пер. д.10/1, кв.35 | 1010359097 | 65 | 722 686,90 |
Аптекарский пер. д.10/1, кв.40 | 1019011564 | 7 | 65 525,97 |
Аптекарский пер. д.10/1, кв.42 | 1010359185 | 12 | 152 490,00 |
Аптекарский пер. д.10/1, кв.48 | 1010359257 | 3 | 38 627,48 |
Аптекарский пер. д.10/1, кв.57 | 1010359361 | 41 | 286 734,76 |
Аптекарский пер. д.10/1, кв.61 | 1010359417 | 11 | 150 534,17 |
Аптекарский пер. д.10/1, кв.73 | 1010359556 | 6 | 34 786,90 |
Аптекарский пер. д.10/1, кв.105 | 1010359943 | 4 | 21 033,83 |
Аптекарский пер. д.13-15, кв.11 | 1010353461 | 23 | 174 029,60 |
Аптекарский пер. д.13-15, кв.20 | 1010353592 | 23 | 133 352,23 |
Аптекарский пер. д.13-15, кв.29 | 1010353808 | 3 | 50 523,45 |
Аптекарский пер. д.13-15, кв.30 | 1010353816 | 27 | 506 604,52 |
Аптекарский пер. д.13-15, кв.48 | 1010354106 | 7 | 45 004,84 |
Аптекарский пер. д.13-15, кв.56 | 1010354317 | 4 | 40 739,00 |
Аптекарский пер. д.13-15, кв.61 | 1011189405 | 13 | 51 713,70 |
Аптекарский пер. д.13-15, кв.67 | 1010354683 | 3 | 41 340,79 |
Аптекарский пер. д.15, кв.20 | 1010352725 | 8 | 38 575,87 |
Аптекарский пер. д.15, кв.32 | 1010352864 | 11 | 29 078,74 |
Аптекарский пер. д.15, кв.34 | 1010352899 | 4 | 30 477,95 |
Аптекарский пер. д.15, кв.38 | 1010352944 | 4 | 17 353,45 |
Аптекарский пер. д.15, кв.56 | 1010353162 | 5 | 32 681,54 |
Аптекарский пер. д.15, кв.59 | 1010353218 | 12 | 49 294,25 |
Аптекарский пер. д.15, кв.68 | 1010353314 | 8 | 101 516,67 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.43 | 1010362122 | 24 | 111 500,82 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.47 | 1010362229 | 3 | 10 790,52 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.50 | 1010366123 | 31 | 106 634,10 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.53 | 1010362333 | 30 | 39 448,90 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.55 | 1010362368 | 7 | 23 842,47 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.55 | 1010362376 | 8 | 51 965,36 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.59 | 1011127714 | 26 | 124 323,88 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.61 | 1010362528 | 28 | 126 923,24 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.64 | 1010362587 | 4 | 44 303,85 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.70 | 1011019633 | 12 | 9 578,92 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.73 | 1010362712 | 4 | 17 547,33 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.73 | 1010362704 | 17 | 140 822,79 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.74 | 1010362747 | 3 | 14 421,64 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.74 | 1010362739 | 13 | 48 844,37 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.76 | 1010362763 | 8 | 31 057,41 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.77 | 1010362771 | 6 | 43 097,43 |
Бакунинская ул. д.4-6 стр.2, кв.80 | 1010362843 | 7 | 38 668,95 |
Бакунинская ул. д.8, кв.4А | 1011017785 | 3 | 32 759,34 |
Бакунинская ул. д.8, кв.6 | 1010362915 | 3 | 24 346,46 |
Бакунинская ул. д.8, кв.14А | 1010363029 | 38 | 271 879,41 |
Бакунинская ул. д.8, кв.16 | 1010363045 | 3 | 27 288,43 |
Бакунинская ул. д.8, кв.31 | 1010363248 | 14 | 56 046,23 |
Бакунинская ул. д.8, кв.39 | 1010363379 | 30 | 363 303,27 |
Бакунинская ул. д.8, кв.48 | 1010363491 | 13 | 80 621,73 |
Старая Басманная ул. д.30/1, кв.44 | 1010309794 | 3 | 52 683,73 |
Бауманская ул. д.33/2 стр.3, кв.32 | 1010342164 | 4 | 32 954,51 |
Бауманская ул. д.35/1, кв.4 | 1010343124 | 4 | 22 480,68 |
Бауманская ул. д.35/1, кв.6 | 1010343191 | 157 | 275 890,10 |
Бауманская ул. д.35/1, кв.16 | 1010343597 | 21 | 354 008,11 |
Бауманская ул. д.35/1, кв.19 | 1010343685 | 8 | 54 484,58 |
Бауманская ул. д.43 стр.2, кв.11 | 1019022618 | 4 | 12 401,82 |
Бауманская ул. д.43 стр.2, кв.15 | 1010366481 | 26 | 149 999,33 |
Бауманская ул. д.43 стр.2, кв.28 | 1010366721 | 4 | 16 881,13 |
Бауманская ул. д.43 стр.2, кв.37 | 1010366326 | 23 | 175 718,61 |
Бауманская ул. д.43 стр.2, кв.42 | 1010366959 | 7 | 47 735,25 |
Бауманская ул. д.43 стр.2, кв.45 | 1010366422 | 67 | 417 894,07 |
Бауманская ул. д.43 стр.2, кв.55 | 1010366369 | 10 | 71 604,40 |
Бауманская ул. д.58А, кв.4 | 1010350295 | 3 | 20 392,26 |
Бауманская ул. д.58А, кв.6 | 1010350324 | 3 | 14 413,73 |
Бауманская ул. д.58А, кв.35 | 1010350674 | 30 | 224 745,57 |
Бауманская ул. д.58А, кв.48 | 1010350842 | 76 | 521 357,11 |
Бауманская ул. д.58А, кв.60 | 1010350981 | 13 | 56 722,47 |
Бауманская ул. д.58А, кв.83 | 1010351255 | 8 | 50 464,75 |
Бауманская ул. д.58А, кв.89 | 1010351343 | 9 | 53 486,78 |
Бауманская ул. д.58А, кв.111 | 1010351626 | 4 | 24 226,57 |
Бауманская ул. д.58А, кв.135 | 1010351917 | 19 | 76 261,88 |
Бауманская ул. д.58А, кв.161 | 1010352223 | 26 | 161 491,53 |
Бауманская ул. д.58А, кв.162 | 1010352231 | 3 | 17 804,05 |
Бауманская ул. д.58А, кв.174 | 1010352397 | 28 | 205 017,93 |
Бауманская ул. д.62-66, кв.4 | 1010330163 | 9 | 55 560,42 |
Бауманская ул. д.62-66, кв.5 | 1010330171 | 4 | 22 455,56 |
Бауманская ул. д.62-66, кв.15 | 1010330307 | 6 | 35 180,40 |
Бауманская ул. д.62-66, кв.18 | 1010330331 | 168 | 653 198,64 |
Бауманская ул. д.62-66, кв.32 | 1010330526 | 16 | 79 847,81 |
Бауманская ул. д.62-66, кв.34 | 1010330542 | 5 | 44 400,93 |
Бауманская ул. д.62-66, кв.46 | 1010330681 | 3 | 17 950,18 |
Бауманская ул. д.62-66, кв.57 | 1010330825 | 7 | 71 206,07 |
Бауманская ул. д.62-66, кв.67 | 1010330948 | 7 | 33 331,10 |
Бауманская ул. д.62-66, кв.68 | 1010330956 | 8 | 36 913,90 |
Бауманская ул. д.62-66, кв.76 | 1010331051 | 3 | 42 494,33 |
Бауманская ул. д.62-66, кв.77 | 1010331078 | 3 | 31 581,03 |
Бауманская ул. д.62-66, кв.88 | 1010331203 | 4 | 25 583,34 |
Бригадирский пер. д.3-5, кв.83 | 1010329373 | 25 | 191 949,56 |
Бригадирский пер. д.3-5, кв.89 | 1010329453 | 88 | 251 803,14 |
Бригадирский пер. д.3-5, кв.95 | 1010329533 | 25 | 198 776,86 |
Бригадирский пер. д.3-5, кв.119 | 1010329824 | 4 | 46 184,25 |
Бригадирский пер. д.3-5, кв.133 | 1010329998 | 36 | 197 533,54 |
Бригадирский пер. д.3-5, кв.135 | 1010330016 | 3 | 24 532,87 |
Денисовский пер. д.3/5, кв.3 | 1010305611 | 52 | 301 168,82 |
Денисовский пер. д.3/5, кв.18 | 1010305806 | 4 | 20 436,18 |
Денисовский пер. д.3/5, кв.20 | 1010305822 | 4 | 19 036,01 |
Денисовский пер. д.3/5, кв.39 | 1010306067 | 6 | 33 524,50 |
Денисовский пер. д.3/5, кв.51 | 1010306219 | 5 | 23 095,94 |
Денисовский пер. д.8/14, кв.1 | 1010306323 | 19 | 78 203,28 |
Денисовский пер. д.8/14, кв.9 | 1010306438 | 17 | 62 717,61 |
Денисовский пер. д.8/14, кв.18 | 1010306542 | 13 | 118 829,32 |
Денисовский пер. д.8/14, кв.29 | 1010306673 | 4 | 11 942,62 |
Денисовский пер. д.8/14, кв.29 | 1019014554 | 30 | 118 491,65 |
Денисовский пер. д.8/14, кв.51 | 1010306948 | 3 | 22 089,42 |
Денисовский пер. д.8/14, кв.57 | 1010307027 | 27 | 138 168,88 |
Денисовский пер. д.9, кв.3 | 1010308505 | 60 | 232 982,47 |
Денисовский пер. д.9, кв.21 | 1010308732 | 38 | 298 175,47 |
Денисовский пер. д.9, кв.37 | 1010308935 | 3 | 24 546,40 |
Денисовский пер. д.9, кв.49 | 1010309073 | 38 | 120 894,28 |
Денисовский пер. д.9, кв.56 | 1010309161 | 18 | 127 801,65 |
Доброслободская ул. д.7/1, кв.2 | 1010305574 | 40 | 422 797,28 |
Доброслободская ул. д.7/1, кв.6 | 1010365817 | 113 | 538 289,59 |
Доброслободская ул. д.7/1, кв.31 | 1010365825 | 3 | 18 926,68 |
Доброслободская ул. д.7/1, кв.32 | 1010365833 | 31 | 246 352,18 |
Доброслободская ул. д.8, кв.1 | 1010318674 | 9 | 38 508,29 |
Доброслободская ул. д.8, кв.12 | 1010318826 | 3 | 24 415,16 |
Доброслободская ул. д.8, кв.20 | 1010318914 | 100 | 470 736,21 |
Доброслободская ул. д.8, кв.23 | 1010318957 | 71 | 366 836,15 |
Доброслободская ул. д.8, кв.24 | 1010318965 | 15 | 98 375,36 |
Доброслободская ул. д.8, кв.25 | 1010318973 | 5 | 36 843,47 |
Доброслободская ул. д.8, кв.56 | 1010319351 | 102 | 254 556,60 |
Доброслободская ул. д.8, кв.58 | 1010319386 | 5 | 34 703,46 |
Доброслободская ул. д.8, кв.109 | 1010320002 | 48 | 320 500,97 |
Доброслободская ул. д.8, кв.113 | 1010320053 | 14 | 51 784,88 |
Доброслободская ул. д.8, кв.128 | 1010320221 | 52 | 369 119,88 |
Доброслободская ул. д.8, кв.129 | 1010320248 | 5 | 23 235,74 |
Доброслободская ул. д.8, кв.136 | 1010320336 | 8 | 54 879,13 |
Доброслободская ул. д.8, кв.153 | 1010320539 | 5 | 19 412,38 |
Доброслободская ул. д.12, кв.23 | 1010325647 | 66 | 230 469,42 |
Доброслободская ул. д.12, кв.48 | 1010325954 | 72 | 450 037,37 |
Доброслободская ул. д.12, кв.82 | 1010326367 | 15 | 102 432,94 |
Доброслободская ул. д.12, кв.103 | 1010326615 | 4 | 27 723,84 |
Доброслободская ул. д.12, кв.104 | 1010326623 | 3 | 19 273,02 |
Доброслободская ул. д.12, кв.116 | 1010326797 | 3 | 24 808,99 |
Доброслободская ул. д.12, кв.123 | 1010326885 | 3 | 14 584,59 |
Доброслободская ул. д.12, кв.141 | 1010327108 | 6 | 38 862,00 |
Доброслободская ул. д.12, кв.148 | 1010327183 | 3 | 23 922,17 |
Доброслободская ул. д.12, кв.154 | 1010327255 | 4 | 40 543,21 |
Доброслободская ул. д.14 к.2, кв.7 | 1010304272 | 19 | 134 214,50 |
Доброслободская ул. д.14 к.2, кв.20 | 1010304432 | 3 | 8 484,63 |
Доброслободская ул. д.14 к.2, кв.36 | 1010304635 | 3 | 13 623,62 |
Доброслободская ул. д.14 к.2, кв.52 | 1010304838 | 30 | 99 279,29 |
Доброслободская ул. д.14 к.2, кв.69 | 1010305048 | 5 | 30 917,57 |
Доброслободская ул. д.14 к.2, кв.70 | 1010305056 | 5 | 27 759,11 |
Доброслободская ул. д.15, кв.4 | 1011118228 | 95 | 649 532,64 |
Доброслободская ул. д.15, кв.5 | 1011118105 | 68 | 441 657,46 |
Доброслободская ул. д.15, кв.8 | 1010327642 | 5 | 28 369,16 |
Доброслободская ул. д.15, кв.27 | 1010327853 | 10 | 106 446,90 |
Доброслободская ул. д.15, кв.29 | 1010327888 | 4 | 34 772,44 |
Доброслободская ул. д.15, кв.40 | 1010328012 | 21 | 326 897,38 |
Доброслободская ул. д.15, кв.50 | 1010328143 | 64 | 711 773,34 |
Доброслободская ул. д.15, кв.56 | 1010328215 | 4 | 46 683,15 |
Доброслободская ул. д.15, кв.61 | 1010328274 | 4 | 15 649,58 |
Доброслободская ул. д.15/17, кв.34,35,36 | 1011513922 | 28 | 518 878,86 |
Доброслободская ул. д.16 к.1, кв.37 | 1010309639 | 4 | 29 763,36 |
Доброслободская ул. д.16 к.2, кв.1 | 1010312934 | 7 | 36 939,01 |
Доброслободская ул. д.16 к.2, кв.7 | 1010313005 | 3 | 13 428,21 |
Доброслободская ул. д.16 к.2, кв.10 | 1010313048 | 3 | 22 149,53 |
Доброслободская ул. д.16 к.2, кв.17 | 1010313136 | 12 | 93 667,86 |
Доброслободская ул. д.16 к.2, кв.22 | 1010313195 | 22 | 156 809,85 |
Доброслободская ул. д.16 к.2, кв.31 | 1010313291 | 8 | 71 675,33 |
Доброслободская ул. д.16 к.2, кв.35 | 1010313347 | 25 | 154 171,68 |
Доброслободская ул. д.16 к.2, кв.42 | 1010313435 | 3 | 18 366,84 |
Доброслободская ул. д.16 к.2, кв.57 | 1011016002 | 10 | 39 230,25 |
Доброслободская ул. д.16 к.2, кв.103 | 1010314235 | 32 | 167 041,90 |
Доброслободская ул. д.16 к.2, кв.111 | 1010314323 | 12 | 57 529,89 |
Доброслободская ул. д.16 к.3, кв.5 | 1010314876 | 4 | 11 663,85 |
Доброслободская ул. д.16 к.3, кв.25 | 1010315289 | 51 | 308 129,92 |
Доброслободская ул. д.16 к.3, кв.43 | 1010315377 | 4 | 11 809,52 |
Доброслободская ул. д.16 к.3, кв.46 | 1010314956 | 14 | 64 360,31 |
Доброслободская ул. д.16 к.3, кв.49 | 1010315422 | 6 | 28 727,06 |
Ладожская ул. д.2/37, кв.40 | 1010349112 | 12 | 150 214,08 |
Ладожская ул. д.2/37, кв.48 | 1010349235 | 18 | 183 819,50 |
Ладожская ул. д.2/37, кв.53 | 1010349374 | 4 | 18 082,24 |
Ладожская ул. д.2/37, кв.53 | 1010349331 | 4 | 14 413,74 |
Ладожская ул. д.2/37, кв.55 | 1010349403 | 48 | 387 048,22 |
Ладожская ул. д.2/37, кв.60 | 1010349526 | 6 | 20 796,84 |
Ладожская ул. д.2/37, кв.60 | 1010349497 | 3 | 12 369,70 |
Ладожская ул. д.2/37, кв.73 | 1010349737 | 14 | 154 902,44 |
Ладожская ул. д.2/37, кв.76 | 1010349761 | 6 | 75 559,63 |
Ладожская ул. д.2/37, кв.85 | 1010349913 | 4 | 29 706,50 |
Ладожская ул. д.2/37, кв.87 | 1010349948 | 101 | 780 833,28 |
Ладожская ул. д.2/37, кв.89 | 1010349964 | 3 | 28 364,53 |
Ладожская ул. д.2/37, кв.99 | 1010350084 | 15 | 120 496,41 |
Ладожская ул. д.8, кв.2 | 1010360012 | 10 | 176 935,31 |
Ладожская ул. д.8, кв.22 | 1010360514 | 13 | 237 445,35 |
Ладожская ул. д.8, кв.64 | 1010361111 | 6 | 50 130,05 |
Ладожская ул. д.8, кв.67 | 1010361154 | 3 | 39 081,82 |
Лефортовский пер. д.5/7 стр.4, кв.13 | 1010340564 | 24 | 336 287,89 |
Плетешковский пер. д.3А стр.1, кв.2 | 1010333823 | 4 | 35 791,30 |
Плетешковский пер. д.3А стр.1, кв.8 | 1019019013 | 74 | 133 618,63 |
Плетешковский пер. д.3А стр.1, кв.8 | 1010333989 | 74 | 175 017,07 |
Плетешковский пер. д.3А стр.1, кв.9 | 1010334009 | 3 | 32 771,73 |
Плетешковский пер. д.3А стр.1, кв.21 | 1010334228 | 4 | 21 026,19 |
Плетешковский пер. д.3А стр.1, кв.29 | 1011120651 | 3 | 12 421,18 |
Плетешковский пер. д.3А стр.1, кв.32 | 1010334439 | 16 | 182 260,18 |
Плетешковский пер. д.3А стр.1, кв.38 | 1010334578 | 15 | 118 121,88 |
Плетешковский пер. д.3А стр.1, кв.39 | 1010334607 | 3 | 6 787,94 |
Плетешковский пер. д.3А стр.1А, кв.53 | 1010334826 | 55 | 760 119,04 |
Плетешковский пер. д.3А стр.1А, кв.55 | 1010334877 | 10 | 78 628,36 |
Плетешковский пер. д.3А стр.1А, кв.56 | 1010334885 | 3 | 36 472,24 |
Плетешковский пер. д.3А стр.1А, кв.58 | 1010334906 | 52 | ######### |
Плетешковский пер. д.6 стр.1, кв.9 | 1010300132 | 3 | 48 991,70 |
Плетешковский пер. д.7-9 стр.1, кв.7 | 1010335327 | 140 | 224 877,96 |
Плетешковский пер. д.7-9 стр.1, кв.7 | 1010335319 | 83 | 136 503,88 |
Плетешковский пер. д.7-9 стр.1, кв.8 | 1010335335 | 3 | 35 563,49 |
Плетешковский пер. д.7-9 стр.1, кв.15 | 1010335503 | 22 | 248 987,46 |
Плетешковский пер. д.7-9 стр.1, кв.16 | 1010335511 | 8 | 71 926,22 |
Плетешковский пер. д.7-9 стр.1, кв.18 | 1010335546 | 4 | 32 844,78 |
Плетешковский пер. д.7-9 стр.1, кв.20 | 1010335562 | 4 | 44 870,06 |
Плетешковский пер. д.7-9 стр.1, кв.38 | 1010335925 | 16 | 295 581,73 |
Плетешковский пер. д.8 стр.1, кв.8 | 1010300589 | 9 | 86 685,91 |
Плетешковский пер. д.8 стр.1, кв.19 | 1010300722 | 3 | 17 967,87 |
Плетешковский пер. д.8 стр.2, кв.62 | 1010300407 | 4 | 49 683,29 |
Плетешковский пер. д.10, кв.10 | 1010303894 | 18 | 45 644,13 |
Плетешковский пер. д.10, кв.13 | 1010303974 | 3 | 33 623,19 |
Плетешковский пер. д.10, кв.14 | 1010303982 | 3 | 26 197,18 |
Плетешковский пер. д.10, кв.18 | 1010304109 | 49 | 196 770,67 |
Плетешковский пер. д.10, кв.19 | 1010304117 | 4 | 16 737,73 |
Плетешковский пер. д.12-16, кв.2 | 1010311624 | 146 | 631 098,18 |
Плетешковский пер. д.12-16, кв.13 | 1010365788 | 9 | 99 590,26 |
Плетешковский пер. д.12-16, кв.17 | 1010311819 | 5 | 51 396,92 |
Плетешковский пер. д.12-16, кв.21 | 1010311851 | 6 | 55 776,26 |
Плетешковский пер. д.12-16, кв.29 | 1010311958 | 4 | 20 231,67 |
Плетешковский пер. д.12-16, кв.46 | 1010312168 | 5 | 38 903,64 |
Плетешковский пер. д.12-16, кв.66 | 1010312408 | 3 | 27 288,34 |
Плетешковский пер. д.12-16, кв.66 | 1010312926 | 6 | 14 503,06 |
Плетешковский пер. д.12-16, кв.70 | 1010312459 | 4 | 34 396,08 |
Плетешковский пер. д.12-16, кв.75 | 1010312504 | 43 | 460 962,46 |
Плетешковский пер. д.12-16, кв.98 | 1010312782 | 7 | 48 156,81 |
Плетешковский пер. д.15, кв.8 | 1010336098 | 43 | 181 865,61 |
Плетешковский пер. д.15, кв.18 | 1010336215 | 5 | 24 211,23 |
Плетешковский пер. д.15, кв.22 | 1010336266 | 4 | 26 294,07 |
Плетешковский пер. д.15, кв.24 | 1011120352 | 4 | 12 825,17 |
Плетешковский пер. д.15, кв.52 | 1010336645 | 10 | 49 132,39 |
Плетешковский пер. д.15, кв.59 | 1010336725 | 146 | 509 505,82 |
Плетешковский пер. д.15, кв.78 | 1010336952 | 35 | 222 887,20 |
Плетешковский пер. д.15, кв.98 | 1010337218 | 3 | 15 171,24 |
Плетешковский пер. д.17 стр.1, кв.13 | 1010331633 | 6 | 23 879,54 |
Плетешковский пер. д.17 стр.1, кв.18 | 1010331692 | 5 | 12 447,02 |
Плетешковский пер. д.17 стр.1, кв.20 | 1010331713 | 4 | 38 463,64 |
Плетешковский пер. д.17 стр.1, кв.21 | 1010331721 | 4 | 34 078,33 |
Плетешковский пер. д.17 стр.1, кв.35 | 1010331908 | 3 | 21 180,21 |
Плетешковский пер. д.17 стр.1, кв.46 | 1010332038 | 6 | 26 332,11 |
Плетешковский пер. д.17 стр.1, кв.68 | 1010332302 | 5 | 34 015,79 |
Плетешковский пер. д.17 стр.1, кв.88 | 1010332521 | 97 | 845 891,30 |
Плетешковский пер. д.17 стр.1, кв.95 | 1011019422 | 10 | 26 078,64 |
Плетешковский пер. д.17 стр.1, кв.103 | 1011061276 | 47 | 115 075,56 |
Плетешковский пер. д.18-20 к.1, кв.39 | 1010317081 | 8 | 45 083,46 |
Плетешковский пер. д.18-20 к.1, кв.46 | 1010317188 | 4 | 23 109,93 |
Плетешковский пер. д.18-20 к.1, кв.69 | 1010317452 | 7 | 46 076,28 |
Плетешковский пер. д.18-20 к.2, кв.1 | 1010315596 | 4 | 14 978,86 |
Плетешковский пер. д.18-20 к.2, кв.13 | 1010315721 | 13 | 74 689,00 |
Плетешковский пер. д.18-20 к.2, кв.19 | 1010315801 | 4 | 51 010,29 |
Плетешковский пер. д.18-20 к.2, кв.20 | 1010315828 | 14 | 117 783,14 |
Плетешковский пер. д.18-20 к.2, кв.27 | 1011013223 | 43 | 132 334,01 |
Плетешковский пер. д.18-20 к.2, кв.50 | 1010316206 | 11 | 44 926,05 |
Плетешковский пер. д.18-20 к.2, кв.64 | 1010316388 | 14 | 93 104,46 |
Плетешковский пер. д.18-20 к.2, кв.80 | 1010316564 | 3 | 20 483,50 |
Посланников пер. д.3 стр.5, кв.3 | 1010364152 | 4 | 67 060,65 |
Посланников пер. д.3 стр.5, кв.21 | 1010364398 | 49 | 306 845,63 |
Посланников пер. д.3 стр.5, кв.21 | 1011027588 | 34 | 223 158,37 |
Посланников пер. д.3 стр.5, кв.23 | 1011018286 | 11 | 193 282,81 |
Посланников пер. д.3 стр.5, кв.32 | 1010364566 | 3 | 21 806,14 |
Посланников пер. д.3 стр.5, кв.44 | 1010364697 | 22 | 458 129,44 |
Посланников пер. д.3 стр.5, кв.45 | 1011018315 | 72 | ######### |
Спартаковская ул. д.6, кв.2 | 1010309938 | 25 | 249 665,17 |
Спартаковская ул. д.6, кв.2 | 1010366297 | 7 | 18 905,09 |
Спартаковская ул. д.6, кв.10 | 1010310058 | 20 | 299 708,98 |
Спартаковская ул. д.6, кв.12 | 1010310074 | 3 | 45 398,82 |
Спартаковская ул. д.6, кв.17а | 1011019991 | 9 | 37 442,86 |
Спартаковская ул. д.6, кв.17Б | 1011020001 | 9 | 48 367,41 |
Спартаковская ул. д.6, кв.17Б | 1011020028 | 10 | 53 184,46 |
Спартаковская ул. д.6, кв.23 | 1010310314 | 3 | 37 742,53 |
Спартаковская ул. д.6, кв.50 | 1010310744 | 10 | 93 161,47 |
Спартаковская ул. д.16 к.2, кв.9 | 1010337365 | 15 | 79 192,95 |
Спартаковская ул. д.16 к.2, кв.32 | 1010337648 | 35 | 317 145,15 |
Спартаковская ул. д.16 к.2, кв.39 | 1010337736 | 8 | 98 891,13 |
Спартаковская ул. д.16 к.2, кв.45 | 1010337808 | 19 | 134 591,29 |
Спартаковская ул. д.16 к.2, кв.51 | 1010337875 | 50 | 335 727,60 |
Спартаковская ул. д.16 к.2, кв.61 | 1010337998 | 22 | 88 109,80 |
Спартаковская ул. д.16 к.2, кв.69 | 1010338093 | 12 | 59 851,96 |
Спартаковская ул. д.18, кв.3 | 1010338253 | 17 | 180 956,69 |
Спартаковская ул. д.18, кв.5 | 1010338288 | 24 | 161 653,07 |
Спартаковская ул. д.18, кв.11 | 1010338376 | 3 | 18 214,19 |
Спартаковская ул. д.18, кв.22 | 1010338501 | 9 | 47 312,98 |
Спартаковская ул. д.18, кв.24 | 1010338536 | 6 | 35 622,34 |
Спартаковская ул. д.18, кв.28 | 1010338587 | 10 | 87 766,28 |
Спартаковская ул. д.18, кв.35 | 1010338667 | 84 | 571 074,97 |
Спартаковская ул. д.18, кв.36 | 1010338675 | 7 | 56 286,01 |
Спартаковская ул. д.18, кв.59 | 1010338958 | 3 | 15 707,69 |
Спартаковская ул. д.18, кв.72 | 1010339117 | 13 | 63 074,82 |
Спартаковская ул. д.18, кв.76 | 1010339168 | 4 | 19 812,02 |
Старокирочный пер. д.16/2 стр.1, кв.40 | 1010356363 | 23 | 164 883,74 |
Старокирочный пер. д.16/2 стр.1, кв.49 | 1010356523 | 70 | 219 479,92 |
