ООО "УК Экологический фактор" Единая диспетчерская служба г. Москва, Балакиревский пер. д. 1А, подъезд № 1
8-495-255-03-06

Платные услуги

ПРОЕКТ ЕДИНОГО ПРЕЙСКУРАНТА РАСЦЕНОК  ЦАО Г. МОСКВЫ НА РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ВНУТРИКВАРТИРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ОБЩЕМУ ИМУЩЕСТВУ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Сантехнические работы, не указанные в прайсе, расцениваются руб./час           600,00                  
Осуществление покупок материала для выполнения сантехнических работ руб.           400,00                  
Вынужденный простой мастера, по вине клиента руб./час           300,00                  
Сантехнические работы не указанные в прайсе, расцениваются                    
Коэффициент за работы в стесненных условиях  коэф. 1,5                
Работы с дорогостоящим сантехническим материалом коэф. 1,5                
Работы на высоте свыше трех метров коэф. 1,5                
На вечерние заказы (после 18:00 часов) коэф. 1,5                

п/п
Наименование работ Единица измерения ФИЗ.ЛИЦА ЮРИД.ЛИЦА ЛЬГОТНАЯ КАТЕГОРИЯ (30%) ЛЬГОТНАЯ КАТЕГОРИЯ (50%)
без
учета
НДС
с
учетом
НДС
без
учета
НДС
с
учетом
НДС
без
учета
НДС
с
учетом
НДС
без
учета
НДС
с
учетом
НДС
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТА
1.1 Выход специалиста для осмотра   1 выход 254,24 305,08 381,36 457,63 76,27 91,53 127,12 152,54
1.2 Выход специалиста для осмотра и консультации 1 выход 296,61 355,93 444,92 533,90 88,98 106,78 148,31 177,97
СМЕСИТЕЛИ, ДУШ
1.3 Смена вентильной головки для смесителей холодной и горячей воды <*> 1 прибор 156,78 188,14 235,17 282,20 47,03 56,44 78,39 94,07
1.4 Смена вышедших из строя и не подлежащих ремонту <*>:                  
1.4.1 - смесителя типа "Елочка" 1 прибор 1254,24 1505,08 1881,36 2257,63 376,27 451,53 627,12 752,54
1.4.2 - смесителя с душем 1 прибор 1161,02 1393,22 1741,53 2089,83 348,31 417,97 580,51 696,61
1.4.3 - смесителя без душа 1 прибор 889,83 1067,80 1334,75 1601,69 266,95 320,34 444,92 533,90
1.4.4 - врезного смесителя  1 прибор 1525,42 1830,51 2288,14 2745,76 457,63 549,15 762,71 915,25
1.5 Смена сантехприборов и водоразборной арматуры на приборы улучшенной модели или импортного производства:                  
1.5.1 - смесителя типа "Елочка" 1 прибор 1288,14 1545,76 1932,20 2318,64 386,44 463,73 644,07 772,88
1.5.2 - ванно-душевого смесителя 1 прибор 1491,53 1789,83 2237,29 2684,75 447,46 536,95 745,76 894,92
1.5.3 - врезного смесителя  1 прибор 1694,92 2033,90 2542,37 3050,85 508,47 610,17 847,46 1016,95
1.6 Демонтаж смесителя кухни ( на жёсткой подводке ) 1 прибор 847,46 1016,95 1271,19 1525,42 254,24 305,08 423,73 508,47
1.7 Демонтаж смесителя 1 прибор 254,24 305,08 381,36 457,63 76,27 91,53 127,12 152,54
1.8 Смена прокладки в соединении душа со смесителем:                  
1.8.1 - душ на гибком шланге 1 прокладка 326,27 391,53 489,41 587,29 97,88 117,46 163,14 195,76
1.8.2 - душ на душевой трубке 1 прокладка 334,75 401,69 502,12 602,54 100,42 120,51 167,37 200,85
1.9 Ремонт смесителя без снятия с места при смене прокладок:                  
1.9.1 - смеситель с душем 1 смеситель 466,10 559,32 699,15 838,98 139,83 167,80 233,05 279,66
1.9.2 - смеситель без душа 1 смеситель 376,27 451,53 564,41 677,29 112,88 135,46 188,14 225,76
1.10 Ремонт смесителя без снятия с места при набивке сальника:                  
1.10.1 - смеситель с душем 1 смеситель 415,25 498,31 622,88 747,46 124,58 149,49 207,63 249,15
1.10.2 - смеситель без душа 1 смеситель 381,36 457,63 572,03 686,44 114,41 137,29 190,68 228,81
1.11 Установка душа на готовую подводку 1 прибор 254,24 305,08 381,36 457,63 76,27 91,53 127,12 152,54
1.12 Установка штанги для лейки душа 1 прибор 254,24 305,08 381,36 457,63 76,27 91,53 127,12 152,54
1.13 Смена гибкой подводки к мойке 1 гибкая подводка 228,81 274,58 343,22 411,86 68,64 82,37 114,41 137,29
1.14 Устранение течи в присоединениях гибких подводок к санитарным приборам 1 соединение 381,36 457,63 572,03 686,44 114,41 137,29 190,68 228,81
1.15 Замена маховичка вентильной головки или ручки переключателя на смесителе 1 маховичок или 1 ручка переключателя 381,36 457,63 572,03 686,44 114,41 137,29 190,68 228,81
1.16 Замена картриджа в смесителе 1 прибор 533,90 640,68 800,85 961,02 160,17 192,20 266,95 320,34
1.17 Замена кран-буксы 1 прибор 169,49 203,39 254,24 305,08 50,85 61,02 84,75 101,69
1.18 Устранение течи сальника излива 1 сальник 355,93 427,12 533,90 640,68 106,78 128,14 177,97 213,56
МОЙКИ, УМЫВАЛЬНИКИ, СИФОНЫ
1.19 Смена вышедших из строя и не подлежащих ремонту <*>:                  
1.19.1 - мойки без шкафчика 1 прибор 1254,24 1505,08 1881,36 2257,63 376,27 451,53 627,12 752,54
1.19.2 - мойки на шкафчике 1 прибор 1347,46 1616,95 2021,19 2425,42 404,24 485,08 673,73 808,47
1.19.3 - фаянсового умывальника без смесителя 1 прибор 1220,34 1464,41 1830,51 2196,61 366,10 439,32 610,17 732,20
1.19.4 - фаянсового умывальника со смесителем 1 прибор 1779,66 2135,59 2669,49 3203,39 533,90 640,68 889,83 1067,80
1.20 Смена сантехприборов и водоразборной арматуры на приборы улучшенной модели или импортного производства:                  
1.20.1 - мойки без шкафчика 1 прибор 1355,93 1627,12 2033,90 2440,68 406,78 488,14 677,97 813,56
1.20.2 - мойки на шкафчике 1 прибор 1432,20 1718,64 2148,31 2577,97 429,66 515,59 716,10 859,32
1.20.3 - фаянсового умывальника без смесителя 1 прибор 1228,81 1474,58 1843,22 2211,86 368,64 442,37 614,41 737,29
1.20.4 - фаянсового умывальника со смесителем 1 прибор 1864,41 2237,29 2796,61 3355,93 559,32 671,19 932,20 1118,64
1.21 Смена сифона:                  
1.21.1 - место установки сифона на пластмассовых трубопроводах 1 сифон 440,68 528,81 661,02 793,22 132,20 158,64 220,34 264,41
1.21.2 - место установки сифона на чугунных трубопроводах 1 сифон 491,53 589,83 737,29 884,75 147,46 176,95 245,76 294,92
1.22 Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов:                  
1.22.1 - чугунный сифон 1 сифон 423,73 508,47 635,59 762,71 127,12 152,54 211,86 254,24
1.22.2 - пластмассовый или латунный сифон 1 сифон 440,68 528,81 661,02 793,22 132,20 158,64 220,34 264,41
1.23 Демонтаж измельчителя пищевых отходов 1 прибор 423,73 508,47 635,59 762,71 127,12 152,54 211,86 254,24
1.24 Демонтаж кухонной мойки (без смесителя) 1 прибор 254,24 305,08 381,36 457,63 76,27 91,53 127,12 152,54
1.25 Демонтаж подстолья кухонной мойки 1 прибор 254,24 305,08 381,36 457,63 76,27 91,53 127,12 152,54
1.26 Демонтаж мойки на кронштейнах 1 прибор 423,73 508,47 635,59 762,71 127,12 152,54 211,86 254,24
1.27 Демонтаж "тюльпана" ( в сборе ) 1 прибор 338,98 406,78 508,47 610,17 101,69 122,03 169,49 203,39
1.28 Демонтаж "мойдодыра" ( в сборе ) 1 прибор 423,73 508,47 635,59 762,71 127,12 152,54 211,86 254,24
1.29 Демонтаж сифона мойки 1 прибор 211,86 254,24 317,80 381,36 63,56 76,27 105,93 127,12
1.30 Устранение засора сифона 1 прибор 423,73 508,47 635,59 762,71 127,12 152,54 211,86 254,24
ВАННЫ, ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
1.31 Смена сантехприборов и водоразборной арматуры на приборы улучшенной модели или импортного производства:                  
1.31.1 - стальных ванн 1 прибор 1779,66 2135,59 2669,49 3203,39 533,90 640,68 889,83 1067,80
1.31.2 - акриловых ванн, прямых 1 прибор 2966,10 3559,32 4449,15 5338,98 889,83 1067,80 1483,05 1779,66
1.31.3 - акриловых ванн, угловых 1 прибор 3644,07 4372,88 5466,10 6559,32 1093,22 1311,86 1822,03 2186,44
1.32 Смена выпуска у ванны 1 выпуск 389,83 467,80 584,75 701,69 116,95 140,34 194,92 233,90
1.33 Смена перелива у ванны 1 перелив 381,36 457,63 572,03 686,44 114,41 137,29 190,68 228,81
1.34 Установка стальных ванн 1 комплект 1101,69 1322,03 1652,54 1983,05 330,51 396,61 550,85 661,02
1.35 Установка чугунных ванн 1 комплект 1694,92 2033,90 2542,37 3050,85 508,47 610,17 847,46 1016,95
1.36 Установка акриловых ванн, прямых 1 комплект 2372,88 2847,46 3559,32 4271,19 711,86 854,24 1186,44 1423,73
1.37 Установка акриловых ванн, угловых 1 комплект 2966,10 3559,32 4449,15 5338,98 889,83 1067,80 1483,05 1779,66
1.38 Смена трубки гибкого шланга душа 1 трубка гибкого шланга 411,02 493,22 616,53 739,83 123,31 147,97 205,51 246,61
1.39 Смена душевой сетки:                  
1.39.1 - душ на гибком шланге 1 сетка 288,98 346,78 433,47 520,17 86,69 104,03 144,49 173,39
1.39.2 - душ на душевой трубке 1 сетка 294,92 353,90 442,37 530,85 88,47 106,17 147,46 176,95
1.40 Смена душа на гибком шланге 1 душ 321,19 385,42 481,78 578,14 96,36 115,63 160,59 192,71
1.41 Установка душевых кабин с чугунными поддонами 1 комплект 4067,80 4881,36 6101,69 7322,03 1220,34 1464,41 2033,90 2440,68
1.42 Установка душевых кабин со стальными поддонами 1 комплект 3220,34 3864,41 4830,51 5796,61 966,10 1159,32 1610,17 1932,20
1.43 Установка душевых кабин с пластиковыми поддонами 1 комплект 2881,36 3457,63 4322,03 5186,44 864,41 1037,29 1440,68 1728,81
1.44 Демонтаж стальной ванны (без утилизации) 1 прибор 847,46 1016,95 1271,19 1525,42 254,24 305,08 423,73 508,47
1.45 Демонтаж чугунной ванны (без утилизации) 1 прибор 1271,19 1525,42 1906,78 2288,14 381,36 457,63 635,59 762,71
1.46 Демонтаж душевой кабины с сохранением 1 прибор 1694,92 2033,90 2542,37 3050,85 508,47 610,17 847,46 1 016,95
1.47 Демонтаж душевой кабины (без сохранения, без выноса) 1 прибор 847,46 1016,95 1271,19 1525,42 254,24 305,08 423,73 508,47
1.48 Демонтаж фартука ванны (кафель , кирпич ) 1 погонный метр 635,59 762,71 953,39 1144,07 190,68 228,81 317,80 381,36
1.49 Демонтаж экрана под ванной (пластик) 1 прибор 254,24 305,08 381,36 457,63 76,27 91,53 127,12 152,54
1.50 Демонтаж обвязки ванны ( старого образца чугун-металл) 1 прибор 1016,95 1220,34 1525,42 1830,51 305,08 366,10 508,47 610,17
1.51 Демонтаж обвязки ванны ( нового образца ) 1 прибор 423,73 508,47 635,59 762,71 127,12 152,54 211,86 254,24
1.52 Демонтаж душевого поддона 1 прибор 508,47 610,17 762,71 915,25 152,54 183,05 254,24 305,08
1.53 Демонтаж шторок над душевым поддоном. 1 прибор 338,98 406,78 508,47 610,17 101,69 122,03 169,49 203,39
1.54 Демонтаж подиума под душевым поддоном 1 прибор 847,46 1016,95 1271,19 1525,42 254,24 305,08 423,73 508,47
1.55 Демонтаж штанги для душа 1 прибор 84,75 101,69 127,12 152,54 25,42 30,51 42,37 50,85
1.56 Устранение засора ванны без разборки сифона 1 прибор 322,03 386,44 483,05 579,66 96,61 115,93 161,02 193,22
1.57 Устранение засора ванны с разборкой сифона 1 прибор 635,59 762,71 953,39 1144,07 190,68 228,81 317,80 381,36
УНИТАЗЫ, БИДЕ
1.58 Смена вышедших из строя и не подлежащих ремонту  унитаза со смывным бачком типа "Компакт" (на подготовленное место) <*> 1 прибор 2347,46 2816,95 3521,19 4225,42 704,24 845,08 1173,73 1408,47
1.59 Смена сантехприборов и водоразборной арматуры на приборы улучшенной модели или импортного производства унитаза и смывного бачка типа "Компакт" (на подготовленное место) 1 прибор 2813,56 3376,27 4220,34 5064,41 844,07 1012,88 1406,78 1688,14
1.60 Установка унитаза со смывным бачком типа "Компакт" (на подготовленное место) 1 прибор 1949,15 2338,98 2923,73 3508,47 584,75 701,69 974,58 1169,49
1.61 Установка унитаза с высокорасполагаемым бачком (на подготовленное место) 1 прибор 2288,14 2745,76 3432,20 4118,64 686,44 823,73 1144,07 1372,88
1.62 Ремонт высокорасположенного смывного бачка 1 бачок 508,47 610,17 762,71 915,25 152,54 183,05 254,24 305,08
1.63 Регулировка смывного бачка типа "Компакт"  1 бачок 254,24 305,08 381,36 457,63 76,27 91,53 127,12 152,54
1.64 Укрепление расшатанного унитаза 1 унитаз 423,73 508,47 635,59 762,71 127,12 152,54 211,86 254,24
1.65 Смена сиденья к унитазу 1 прибор 406,78 488,14 610,17 732,20 122,03 146,44 203,39 244,07
1.66 Смена гибкой подводки к смывному бачку 1 гибкая подводка 372,88 447,46 559,32 671,19 111,86 134,24 186,44 223,73
1.67 Смена смывной трубы 1 смывная труба 677,97 813,56 1016,95 1220,34 203,39 244,07 338,98 406,78
1.68 Смена резиновых манжет унитаза:                  
1.68.1 - при высокорасположенном смывном бачке 1 манжета 466,10 559,32 699,15 838,98 139,83 167,80 233,05 279,66
1.68.2 - при смывном бачке типа "Компакт" 1 манжета 610,17 732,20 915,25 1098,31 183,05 219,66 305,08 366,10
1.69 Ремонт смывного бачка со сменой шарового крана, резиновой груши, поплавка, перелива, седла, коромысла <*> 1 прибор 762,71 915,25 1144,07 1372,88 228,81 274,58 381,36 457,63
1.70 Ремонт/замена шарового клапана унитаза (или его деталей) 1 прибор 533,90 640,68 800,85 961,02 160,17 192,20 266,95 320,34
1.71 Смена полочки соединительной к унитазу типа "Компакт" 1 полочка 635,59 762,71 953,39 1144,07 190,68 228,81 317,80 381,36
1.72 Замена арматуры смывного бачка 1 арматура 593,22 711,86 889,83 1067,80 177,97 213,56 296,61 355,93
1.73 Замена гофры 1 прибор 338,98 406,78 508,47 610,17 101,69 122,03 169,49 203,39
1.74 Установка запорной арматуры БС10А (КГЗУ) к смывному бачку <*> 1 комплект 1483,05 1779,66 2224,58 2669,49 444,92 533,90 741,53 889,83
1.75 Демонтаж унитаза ( в сборе ) (без сохранения) 1 прибор 508,47 610,17 762,71 915,25 152,54 183,05 254,24 305,08
1.76 Демонтаж биде ( в сборе ) (без сохранения) 1 прибор 423,73 508,47 635,59 762,71 127,12 152,54 211,86 254,24
1.77 Устранение засора унитаза 1 засор 847,46 1016,95 1271,19 1525,42 254,24 305,08 423,73 508,47
1.78 Устранение сложного засора со снятием унитаза 1 засор 2711,86 3254,24 4067,80 4881,36 813,56 976,27 1355,93 1627,12
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
1.79 Замена полотенцесушителя с подключением к системе горячего водоснабжения, без устройства перемычки (*в случае потребности в дополнительных работах составляется смета) 1 прибор 1694,92 2033,90 2542,37 3050,85 508,47 610,17 847,46 1016,95
1.80 Замена полотенцесушителя с подключением к системе горячего водоснабжения, с устройством перемычки (*в случае потребности в дополнительных работах составляется смета) 1 прибор 3389,83 4067,80 5084,75 6101,69 1016,95 1220,34 1694,92 2033,90
1.81 Демонтаж полотенцесушителя 1 прибор 677,97 813,56 1016,95 1220,34 203,39 244,07 338,98 406,78
УСТАНОВКА/ ДЕМОНТАЖ ТЕХНИКИ
1.82 Установка стиральной машины с подключением к системе водоснабжения 1 прибор 4623,73 5548,47 6935,59 8322,71 1387,12 1664,54 2311,86 2774,24
1.83 Установка стиральной машины (отдельностоящей) на готовые коммуникации без электрики (без дополнительных работ) 1 прибор 1271,19 1525,42 1906,78 2288,14 381,36 457,63 635,59 762,71
1.84 Установка стиральной машины (встраиваемой) на готовые коммуникации без электрики (без дополнительных работ) 1 прибор 1694,92 2033,90 2542,37 3050,85 508,47 610,17 847,46 1016,95
1.85 Установка стиральной машины (отдельностоящей) с монтажом коммуникаций без электрики (без дополнительных работ) 1 прибор 2542,37 3050,85 3813,56 4576,27 762,71 915,25 1271,19 1525,42
1.86 Установка стиральной машины (отдельностоящей) с монтажом коммуникаций без электрики (без дополнительных работ) 1 прибор 2966,10 3559,32 4449,15 5338,98 889,83 1067,80 1483,05 1779,66
1.87 Установка посудомоечной (отдельностоящей) машины на готовые коммуникации без электрики (без дополнительных работ) 1 прибор 1271,19 1525,42 1906,78 2288,14 381,36 457,63 635,59 762,71
1.88 Установка посудомоечной (встроенной) машины на готовые коммуникации без электрики (без дополнительных работ) 1 прибор 1694,92 2033,90 2542,37 3050,85 508,47 610,17 847,46 1016,95
1.89 Установка фильтра для очистки воды 1 прибор 877,97 1053,56 1316,95 1580,34 263,39 316,07 438,98 526,78
1.90 Демонтаж регуляторов давления 1 прибор 423,73 508,47 635,59 762,71 127,12 152,54 211,86 254,24
1.91 Демонтаж счётчиков воды 1 прибор 296,61 355,93 444,92 533,90 88,98 106,78 148,31 177,97
ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ
1.92 Отключение стояка ХВС/ГВС на 2 часа (за 1 стояк ВС) <***> 1 стояк  1271,19 1525,42 1906,78 2288,14 381,36 457,63 635,59 762,71
1.93 Коммерческое отключение стояка ХВС/ГВС (при проведении работ сторонней организацией) на 2 часа (за 1 стояк ВС) <***> 1 стояк  1694,92 2033,90 2542,37 3050,85 508,47 610,17 847,46 1016,95
1.94 Отключение стояка ЦО (не в отопительный период) на 2 часа <***> 1 стояк  1610,17 1932,20 2415,25 2898,31 483,05 579,66 805,08 966,10
1.95 Отключение стояка ЦО (не в отопительный период) при работе сторонней организации на 2 часа <***> 1 стояк  2711,86 3 54,24 4067,80 4881,36 813,56 976,27 1355,93 1627,12
ЗАПОРНО-РЕГУЛИРОВОЧНАЯ АРМАТУРА
1.96 Демонтаж запорно-регулировочной арматуры d от 15 мм до 25 мм шт. 254,24 305,08 381,36 457,63 76,27 91,53 127,12 152,54
1.97 Демонтаж запорно-регулировочной арматуры d от 32 мм до 50 мм шт. 296,61 355,93 444,92 533,90 88,98 106,78 148,31 177,97
1.98 Демонтаж запорно-регулировочной арматуры d от 65 мм до 100 мм шт. 338,98 406,78 508,47 610,17 101,69 122,03 169,49 203,39
1.99 Демонтаж запорно-регулировочной арматуры d от 125 мм до 150 мм шт. 423,73 508,47 635,59 762,71 127,12 152,54 211,86 254,24
1.100 Монтаж запорно-регулировочной арматуры d от 15 мм до 25 мм шт. 372,88 447,46 559,32 671,19 111,86 134,24 186,44 223,73
1.101 Монтаж запорно-регулировочной арматуры d от 32 мм до 50 мм шт. 423,73 508,47 635,59 762,71 127,12 152,54 211,86 254,24
1.102 Монтаж запорно-регулировочной арматуры d от 65 мм до 100 мм шт. 533,90 640,68 800,85 961,02 160,17 192,20 266,95 320,34
1.103 Монтаж запорно-регулировочной арматуры d от 125 мм до 150 мм шт. 677,97 813,56 1016,95 1220,34 203,39 244,07 338,98 406,78
1.104 Нарезка резьбы d от 15 мм до 25 мм ед. 84,75 101,69 127,12 152,54 25,42 30,51 42,37 50,85
1.105 Нарезка резьбы d от 32 мм до 50 мм ед. 127,12 152,54 190,68 228,81 38,14 45,76 63,56 76,27
1.106 Опрессовка систем после проведенных работ ед. 6355,93 7627,12 9533,90 11440,68 1906,78 2288,14 3177,97 3813,56
РАДИАТОРЫ
1.107 Смена радиаторных блоков: <****>                  
1.107.1 - радиаторного блока весом до 80 кг 1 радиаторный блок 1525,42 1830,51 2288,14 2745,76 457,63 549,15 762,71 915,25
1.107.2 - радиаторного блока весом до 160 кг 1 радиаторный блок 1830,51 2196,61 2745,76 3294,92 549,15 658,98 915,25 1098,31
1.107.3 - радиаторного блока весом до 240 кг 1 радиаторный блок 2245,76 2694,92 3368,64 4042,37 673,73 808,47 1122,88 1347,46
1.108 Монтаж конвектора 1 прибор 2233,90 2680,68 3559,32 4271,19 711,86 854,24 1186,44 1423,73
1.109 Добавление секции к радиаторному блоку <****> 1 секция 372,88 447,46 559,32 671,19 111,86 134,24 186,44 223,73
1.110 Замена пробок радиатора 1 прибор 169,49 203,39 254,24 305,08 50,85 61,02 84,75 101,69
ПРОЧИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
1.111 Установка полиэтиленовой насадки к вентильной головке 1 полиэтиленовая насадка 317,80 381,36 476,69 572,03 95,34 114,41 158,90 190,68
1.112 Смена вышедших из строя и не подлежащих ремонту :     0,00   0,00   0,00   0,00
1.112.1 - водоразборного крана 1 прибор 169,49 203,39 254,24 305,08 50,85 61,02 84,75 101,69
1.113 Ремонт водоразборного крана без снятия с места:     0,00   0,00   0,00   0,00
1.113.1 - при смене прокладок 1 кран 322,88 387,46 484,32 581,19 96,86 116,24 161,44 193,73
1.113.2 - при набивке сальника 1 кран 318,64 382,37 477,97 573,56 95,59 114,71 159,32 191,19
1.114 Смена прокладок у крана или вентиля:     0,00   0,00   0,00   0,00
1.114.1 - диаметр крана или вентиля до 32 мм 1 кран 327,12 392,54 490,68 588,81 98,14 117,76 163,56 196,27
1.114.2 - диаметр крана или вентиля свыше 32 мм 1 кран 350,00 420,00 525,00 630,00 105,00 126,00 175,00 210,00
1.115 Устранение засоров, произошедших по вине проживающих:     0,00   0,00   0,00   0,00
1.115.1  -в трубопроводах <**> 1 пролет между ревизиями 496,61 595,93 744,92 893,90 148,98 178,78 248,31 297,97
1.115.2 - в санитарных приборах 1 прибор 466,10 559,32 699,15 838,98 139,83 167,80 233,05 279,66
1.116 Установка шарового крана  1 кран 423,73 508,47 635,59 762,71 127,12 152,54 211,86 254,24
1.117 Замена шарового крана водопровода 1 прибор 508,47 610,17 762,71 915,25 152,54 183,05 254,24 305,08
1.118 Демонтаж крана шарового от 1/2" до 1" 1 прибор 254,24 305,08 381,36 457,63 76,27 91,53 127,12 152,54
1.119 Смена кронштейнов под санитарными приборами:     0,00   0,00   0,00   0,00
1.119.1 - смывной бачок 1 кронштейн 340,68 408,81 511,02 613,22 102,20 122,64 170,34 204,41
1.119.2 - умывальник 1 кронштейн 283,05 339,66 424,58 509,49 84,92 101,90 141,53 169,83
1.120 Сварочные работы металлических конструкций 1 сварка 508,47 610,17 762,71 915,25 152,54 183,05 254,24 305,08
1.121 Пайка полипропиленовых труб 1 пайка 127,12 152,54 190,68 228,81 38,14 45,76 63,56 76,27
1.122 Обрезка, зачистка полипропиленовых труб 1 стык 42,37 50,85 63,56 76,27 12,71 15,25 21,19 25,42
1.123 Установка хомута  1 хомут 169,49 203,39 254,24 305,08 50,85 61,02 84,75 101,69
1.124 Устранение течи канализационного раструба  1 стык 254,24 305,08 381,36 457,63 76,27 91,53 127,12 152,54
1.125 Демонтаж гребёнки 1 прибор 423,73 508,47 635,59 762,71 127,12 152,54 211,86 254,24
1.126 Замена штапиков 1 погонный метр 50,85 61,02 76,27 91,53 15,25 18,31 25,42 30,51
1.127 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металлопластиковые трубы, диаметр 15 мм   762,71 915,25 1 144,07 1 372,88 228,81 274,58 381,36 457,63
1.128 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металлопластиковые трубы, диаметр 20 мм   635,59 762,71 953,39 1 144,07 190,68 228,81 317,80 381,36
1.129 Замена или монтаж трубопровода ХВС в квартире после отсекающей запорной арматуры и подведение к одному прибору 1 трубопровод между приборами 1271,19 1525,42 1906,78 2288,14 381,36 457,63 635,59 762,71
1.130 Замена или монтаж трубопровода ГВС в квартире после отсекающей запорной арматуры и подведение к одному прибору 1 трубопровод между приборами 1271,19 1525,42 1906,78 2288,14 381,36 457,63 635,59 762,71
1.131 Замена или монтаж канализации в квартире после стояка и подведение к одному прибору 1 трубопровод между приборами 1271,19 1525,42 1906,78 2288,14 381,36 457,63 635,59 762,71
1.132 Монтаж перемычки на трубопроводы (на трубы d от 15 мм до 20 мм) шт. 6949,15 8338,98 10423,73 12508,47 2084,75 2501,69 3474,58 4169,49
1.133 Монтаж перемычки на трубопроводы (на трубы d от 25 мм до 32 мм) шт. 7457,63 8949,15 11186,44 13423,73 2237,29 2 684,75 3728,81 4474,58
1.134 Демонтаж фильтра ТО с креплением на "Американках" 1 прибор 296,61 355,93 444,92 533,90 88,98 106,78 148,31 177,97
1.135 Демонтаж фильтра ТО с креплением на жестком соединении 1 прибор 423,73 508,47 635,59 762,71 127,12 152,54 211,86 254,24
1.136 Демонтаж фильтра грубой очистки 1 прибор 423,73 508,47 635,59 762,71 127,12 152,54 211,86 254,24
1.137 Демонтаж труб водоснабжения 1 погонный метр 296,61 355,93 444,92 533,90 88,98 106,78 148,31 177,97
1.138 Демонтаж труб канализации ( пластик ) 1 погонный метр 127,12 152,54 190,68 228,81 38,14 45,76 63,56 76,27
1.139 Демонтаж труб канализации ( чугун , металл ) 1 погонный метр 762,71 915,25 1 144,07 1 372,88 228,81 274,58 381,36 457,63
2 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТА
2.1 Выход специалиста для осмотра   1 выход 254,24 305,08 381,36 457,63 76,27 91,53 127,12 152,54
2.2 Выход специалиста для осмотра и консультации 1 выход 296,61 355,93 444,92 533,90 88,98 106,78 148,31 177,97
ЗАМЕНА / ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
2.3 Замена электропроводки от ввода в квартиру (кроме мест общего пользования в коммунальных квартирах) на 1 м провода 338,98 406,78 508,47 610,17 101,69 122,03 169,49 203,39
2.4 Демонтаж электропроводки от ввода в квартиру (кроме мест общего пользования в коммунальных квартирах) (без сохранения) на 1 м провода 84,75 101,69 127,12 152,54 25,42 30,51 42,37 50,85
2.5 Пробивка борозд глубиной до 40 мм для скрытой электропроводки:                  
2.5.1 - отбойным молотком:                  
2.5.2 - на стенах из кирпича 1 м борозды 152,54 183,05 228,81 274,58 45,76 54,92 76,27 91,53
2.5.3 - на стенах из бетона 1 м борозды 245,76 294,92 368,64 442,37 73,73 88,47 122,88 147,46
2.5.4 - на потолках 1 м борозды 322,03 386,44 483,05 579,66 96,61 115,93 161,02 193,22
2.5.5 - вручную:     0,00   0,00   0,00   0,00
2.5.6 - на стенах из кирпича 1 м борозды 144,07 172,88 216,10 259,32 43,22 51,86 72,03 86,44
2.5.7 - на стенах из бетона 1 м борозды 245,76 294,92 368,64 442,37 73,73 88,47 122,88 147,46
2.5.8 - на потолках 1 м борозды 355,93 427,12 533,90 640,68 106,78 128,14 177,97 213,56
2.5.9 - в штукатурке 1 м борозды 144,07 172,88 216,10 259,32 43,22 51,86 72,03 86,44
2.6 Заделка борозд глубиной до 40 мм после прокладки скрытой электропроводки:                  
2.6.1 - на стенах и перегородках 1 м борозды 161,02 193,22 241,53 289,83 48,31 57,97 80,51 96,61
2.6.2 - на потолках 1 м борозды 228,81 274,58 343,22 411,86 68,64 82,37 114,41 137,29
2.7 Замена клеммной колодки "N" 1 колодка 127,12 152,54 190,68 228,81 38,14 45,76 63,56 76,27
2.8 Установка клеммной колодки "N" 1 колодка 211,86 254,24 317,80 381,36 63,56 76,27 105,93 127,12
2.9 Замена болтового зажима "орех" 1 зажим 211,86 254,24 317,80 381,36 63,56 76,27 105,93 127,12
2.10 Смена плавких вставок и пробок:                  
2.10.1 - сменяемый элемент плавкая вставка 1 вставка 84,75 101,69 127,12 152,54 25,42 30,51 42,37 50,85
2.10.2 - сменяемый элемент пробка 1 пробка 93,22 111,86 139,83 167,80 27,97 33,56 46,61 55,93
ПРОКЛАДКА ГОФРЫ
2.11 Прокладка гофры по бетону 1 пог. метр 322,03 386,44 483,05 579,66 96,61 115,93 161,02 193,22
2.12 Прокладка гофры по кирпичу 2 пог. метр 237,29 284,75 355,93 427,12 71,19 85,42 118,64 142,37
2.13 Прокладка гофры по пенобетону, гипсолиту 3 пог. метр 211,86 254,24 317,80 381,36 63,56 76,27 105,93 127,12
2.14 Прокладка гофры по ГКЛ 4 пог. метр 194,92 233,90 292,37 350,85 58,47 70,17 97,46 116,95
